Nuevo producto

Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Semilla de Maiz Silero T 140
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Población | 93.000 a 94.000 pl/ha a cosecha |
|---|---|
| Semillas / metro* | 7,5 sem/m (aproximado) |
| Potencial de rendimiento | 70 - 80 ton mv/ha |
| Se destaca por | Excelente relación planta-mazorca, híbrido de gran volumen, rústico y excelente precocidad. ADL: alta digestibilidad para lechería. Excelente factor verde. |
*Para siembras a 75 cm entre hilera
| Altura promedio de planta | 3,5 m |
|---|---|
| Factor Verde | Excelente |
| Tipo de grano | Semidentado |
| Número de hileras / marzorca | 14 |
| Color de la coronta | Blanca |
No hay reseñas de clientes en este momento.