Nuevo producto
El T1560 Silero 150 días / FAO 500 Intermedio

Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

MAIZ SILERO T 1560
El T1560 Silero 150 días / FAO 500 Intermedio
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Población | 93.000 a 94.000 pl/ha a cosecha |
|---|---|
| Semillas / metro* | 7,5 sem/m (aproximado) |
| Potencial de rendimiento | 90 - 100 ton mv/ha |
| Se destaca por | Calidad de silo. Gran volumen de materia verde por ha. |
*Para siembras a 75 cm entre hilera
| Altura promedio de planta | 3,7 m |
|---|---|
| Factor Verde | Muy bueno |
| Tipo de grano | Semicórneo |
| Número de hileras / marzorca | 16 |
| Color de la coronta | Roja |
No hay reseñas de clientes en este momento.